Ir al contenido

Cesta

La cesta está vacía

Camisa Oxford

Precio de oferta€67,00
Talla:
Guía de tallas de camisas

Medidas tomadas en plano sobre camisa, las medidas corporales serían el doble. Una S correspondería a 37-38, M a 39-40, L a 41-42, XL a 43-44 Y XXL a 45-46. Lo más recomendable es medirse con este video de ejemplo. Vlad usa una 39 y mide 181 con un peso de 69 kg.

TALLA 37 38 39 40 41 42 43 44 45
HOMBROS 42 43 44 45 46 47 48 49 50
PECHO 50,5 52 53,5 55 56,5 58 59,5 61 62,5
CINTURA 45,5 47 48,5 50 51,5 53 54,5 56 57,5
CADERA 50 51,5 53 54,5 56 57,5 59 60,5 62
BICEPS 18,8 19,25 19,7 20,15 20,6 21,05 21,5 21,95 22,4
LARGO MANGA 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5
LARGO CAMISA 65,5 68 70,5 73 75,5 78 78,5 79 79,5
Color:
Camisa Oxford
Camisa Oxford Precio de oferta€67,00